MRTG
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda9 2.0G 277M 1.6G 15% /
/dev/sda3 20G 6.1G 13G 33% /backup
/dev/sda1 99M 24M 71M 25% /boot
none 1010M 0 1010M 0% /dev/shm
/dev/sda11 81G 9.1G 68G 12% /home
/dev/sda2 20G 77M 19G 1% /mrtg
/dev/sda10 487M 11M 451M 3% /tmp
/dev/sda7 4.9G 1.4G 3.2G 31% /usr
/dev/sda5 9.7G 746M 8.4G 8% /usr/local
/dev/sda6 7.7G 2.1G 5.3G 29% /var
fedora core 8 인스톨후
yum install mrtg*
yum install net-snmp*
yum install httpd*
Elcap
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/hdi3 2.0G 764M 1.1G 41% /
/dev/hdi1 99M 25M 70M 26% /boot
tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /dev/shm
/dev/hdi9 49G 184M 47G 1% /home
/dev/hdi8 996M 34M 911M 4% /tmp
/dev/hdi7 4.3G 1.7G 2.4G 41% /usr
/dev/hdi5 9.5G 3.2G 5.9G 35% /usr/local
/dev/hdi6 4.8G 249M 4.3G 6% /var
댓글 없음:
댓글 쓰기