이 서비스는 동영상 + 이미지 + 팟캐스트 까지 할수 있습니다.
추가 트래픽 또한 저렴하게~ 1G에 50원.
어려운 부분이 없도록 파일을 올릴수 있는 페이지도 제공이 되구요. 바로 링크를 걸수 있게 링크 생성도 되고
SNS에 바로 올릴수 있도록 제공도 합니다.
자세한 파일 형식이나 비용, 인코딩 정보는 아래 링크를 확인해주세요
http://www.cloudv.kr/rew1/cdn/stream_50won.html
서비스 | 50원 컨텐츠 전송 (동영상+이미지+팟캐스트) | |
---|---|---|
월 트래픽 | 200GByte | |
※ 추가 1Gbyte 당 50원 다음달 후불 정산 | ||
저장공간 | 20Gbyte (100MB 동영상 기준 200개 저장 가능) | |
월 이용료 | 10,000원 | |
설치비 | 설치비무료 | |
네트웍속도 | 10G 속도보장 | |
단독공인 IP | 1개 제공 | |
일일백업 | 기본제공 | |
HTML 지원 | 기본제공 | |
동영상,팟캐스트 파일형식 | MP4 (H.264, AAC) | |
이미지 파일형식 | JPG, GIF, PNG, BMP, SWF 등 제한없음 | |
50원 컨텐츠 전송 특징 | ① 동영상+이미지+팟캐스트 저렴한 멀티플랫폼 서비스 ② 동영상 QR 코드 자동생성 ③ 동영상 SNS 링크 짧은주소 자동생성 ④ Download HTTP Streaming 적용으로 버퍼링 최소화 | |
기타제공 서비스 | ① 메모리캐시방식 전송 ② MRTG 트래픽 리포팅 제공 ③ 컨텐츠매니저 (업로드, 관리웹툴) 제공 ④ smilecast.co.kr 서브도메인 무료 제공 ⑤ FTP 지원 | |
추천해드리는 동영상 인코딩 옵션 예 | ○ 비디오 코덱 (Codecs) : MPEG-4 AVC/H.264 영상크기 (Aspect) : HD 1280x720(720p), 1920x1080(1080p) 비트레이트 (Bitrate) : 최소 2 Mbps ~ 최대 4 Mbps 프레임레이트 (Framerate) : 25 fps 압축방식 : 2-pass CBR encoding ○ 오디오 코덱 (Codecs) : Advanced Audio Coding (AAC) 비트레이트 (Bitrate) : 최소 192 Kbps ~ 최대 320 Kbps, 샘플레이트 44100Hz ○ 변환파일포멧 MP4 ○ 일반영상사이즈 HD : 1920x1080, HDV : 1280x720, SD : 720x480, 640x480 ○ 모바일영상사이즈 HVGA 480x320 (3:2), WVGA 800x480 (16:10), FWVGA 854x480(16:9), qHD 960x540 (16:9), 960x640 (3:2), HD 1280x720 (16:9), WXGA 1280x800 (16:10) 아이폰4S 960x640, 아이폰5 1136x640, 갤럭시S3 1280x720, 갤럭시노트2 1280x720, 옵티머스G 1280x768, 옵티머스 뷰2 1280x768, 베가 R3 1280x720 아이패드2 1024x768, 뉴아이패드 2048x1536, 아이패드미니 1024x768, 갤럭시탭10.1, 갤럭시노트10.1 1280x800, 넥서스7 1280x800 ※ 위 스마트폰, 테블릿기기 및 기타 모델기기에 대한 상세사항은 각 제조사 제품정보를 참고해주시기 바랍니다. |
댓글 없음:
댓글 쓰기